![]() [zamknij] |
Specyfikacja techniczna:
Rozmiar | S, M, ML, L, XL |
---|---|
Kolor | Niebieski/Czarny Satynowy |
Rama | Aluminium - ALUXX SLR |
Widelec | Kompozyt węglowy - Advanced, aluminiowa rura sterowa OverDrive |
Tylny amortyzator | Brak |
Kierownica | Giant Connect Flat |
Wspornik kierownicy | Giant Connect, 31.8 |
Wspornik siodła | Giant D-Fuse Aluminum |
Siodło | Contact (neutralne) |
Pedały | Giant Sports |
Manetki | Shimano Sora SL-R3000, 2x9 |
Przerzutka przednia | Shimano Sora FD-R3000 |
Przerzutka tylna | Shimano Sora RD-R3000 |
Hamulce | TEKTRO HDM-285 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano CS-HG400, 11x34T, 9s. |
---|---|
Łańcuch | KMC X9 |
Mechanizm korbowy | FSA Omega CK-4002ST, 50/34T |
Środek suportu | FSA MegaExo |
Obręcze | Giant P-R2 Disc, Tubeless |
Piasty | Giant P-R2 Disc |
Szprychy | SAPIM Leader |
Opony | Giant S-R3 All-Condition Tire, 700x28 |
Waga | W branży rowerowej nie ma standardu porównywania wagi rowerów między segmentami lub markami. Wielu producentów podaje najniższą możliwą wagę roweru. Różnice zależą od wielkości ramy, użytych materiałów, wagi osprzętu i akcesoriów. Dlatego najlepszym sposobem, aby ocenić wagę konkretnego roweru jest jego wypróbowanie. Sugerujemy wizytę u lokalnego dystrybutora, który zważy wybrany rower. Wszystkie rowery Giant są zaprojektowane tak, aby oferowały jak najlepszą w swojej klasie wagę i jakość jazdy. |
61 840 32 33
Kurierem
Dla zakupów powyżej 500,00 zł